令和7年度 研修内容の紹介
<令和7年度受講者数>
・管理職育成コース(約9ヵ月受講) ・・・・・・・・ 20名
・リーダー育成コース(約9ヵ月受講)・・・・・・・・ 48名
・NEXTリーダーコース ・・・・・・・・ 61名
・トライアルコース ・・・・・・・・272名(のべ)
参加企業
令和7年度管理職育成コース・リーダー育成コース受講企業
株式会社アイシン福井/株式会社アイビックス/株式会社アタゴ/株式会社アフレル/株式会社エイチアンドエフ/FTEC株式会社/株式会社エル・ローズ/株式会社カズマ/勝山ファーマ株式会社/京福バス株式会社/税理士法人合同経営会計事務所/合同経営社会保険労務士法人/サカイオーベックス株式会社/鯖江精機株式会社/サンエー電機株式会社/株式会社サンワコン/株式会社漆琳堂/シナジー経営社会保険労務士法人/すててこ株式会社/大電産業株式会社/武生特殊鋼材株式会社/寺本エンジニアリング株式会社/トヨタモビリティパーツ株式会社福井支社/株式会社日本エー・エム・シー/株式会社日本ピーエス/はいや松風園株式会社/ビックエル株式会社/株式会社福井環境分析センター/福井県環境保全協業組合/福井県教育庁/福井県庁/福井県農業協同組合/福井厚生病院/福井市/株式会社福井村田製作所/社会福祉法人福泉会/フクビ化学工業株式会社/株式会社FUJIKON HOLDINGS/北陸電力株式会社福井支店/北陸マシナリー有限会社/前田工繊株式会社/三谷コンピュータ株式会社/ラニイコールドロジティクス株式会社/ラニイ福井貨物株式会社/リコージャパン株式会社福井支社
開講式
お茶の水女子大学講義 第1回講義「キャリアデザイン」
| 科目名 | お茶の水女子大学講義①「キャリアデザイン」 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年7月11日(金)15:00~17:00 |
| 実施場所 | 福井県国際交流会館 |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 65名 |
| 講師 | お茶の水女子大学 学生・キャリア支援センター 講師 福林 直 氏 |
| 講座概要 | ・「キャリア」についての考え方 ・自身の価値観と強みについて捉えなおす ・これからのキャリアについて考える 等 |
| 提出物 | 受講レポート、キャリアカルテ |
| 科目名 | お茶の水女子大学講義②「ジェンダード・イノベーション」 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年9月3日(水) 14:30~16:30 |
| 実施場所 | 越乃バレー |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 30名 |
| 講師 | お茶の水女子大学ジェンダード・イノベーション研究所 特任准教授 高丸 理香 氏 |
| 講座概要 | ・ジェンダード・イノベーションとは? ・ジェンダード・イノベーション視点で職場のDE&Iを考える 等 |
| 提出物 | 受講レポート |
ロールモデル交流実践講座
| 科目名 | ロールモデル交流実践講座① |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年7月11日(金)10:45~12:00 |
| 実施場所 | 国際交流会館 多目的ホール |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 64名 |
| 講師 | (公財)ふくい女性財団 |
| 講座概要 | 9月以降に実施する交流会でのインタビューを各グループで考え、グループメンバー同士の交流を図る |
| 提出物 | グループごとにロールモデルへの質問項目を合計5個決め、事務局に提出 |
| 科目名 | ロールモデル交流実践講座② ファシリテーション講座 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年8月5日(火) 13:30~17:00 |
| 実施場所 | 生活学習館 多目的ホール |
| 受講者数 | リーダー育成コース 34名、NEXTリーダーコース 25名 |
| 講師 | ナラティブ・エナジー 竹本記子 氏 |
| 講座概要 | ・ファシリテーションに必要なスキル ・深める聞き方 ・ワーク、発表 |
| 提出物 | 受講レポート |
| 科目名 | ロールモデル交流実践講座② |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年9月18日(木)10:00~12:00 |
| 実施場所 | 生活学習館 学習室101・102 |
| 受講者数 | 管理職育成コース 14名 |
| 講師 | 【先輩ゲスト】勝山ファーマ(株) 生産品質保証部マネージャー 伊藤可奈子 氏【ロールモデル】(株)ヤスサキ 柳原 美由紀 氏/SCSKニアショアシステムズ(株) 森下 香鈴 氏/(株)サンワコン 齊川 里美 氏 /(株)日本エー・エム・シー 平瀬 布美代 氏 |
| 講座概要 | ・先輩ゲストとの座談会 ・ロールモデルにインタビュー(グループに分かれて) |
| 提出物 | 受講レポート |
| 科目名 | ロールモデル交流実践講座③ |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年9月19日(金)10:00~12:00 |
| 実施場所 | 生活学習館 学習室101・102 |
| 受講者数 | リーダー育成コース 20名 (10/16と半数ずつ受講) |
| 講師 | 【先輩ゲスト】(株)福井新聞社 経営企画局部長 市岡 美由紀 氏【ロールモデル】 (株)グロウプス 八代 宜子 氏/福井キヤノン事務機(株) 松本 千恵 氏/福井県民生活協同組合 阪井 多美子 氏/日華化学(株) 宮本 真由美 氏 |
| 講座概要 | ・先輩ゲストとの座談会 ・ロールモデルにインタビュー(グループに分かれて) |
| 提出物 | 受講レポート |
| 科目名 | ロールモデル交流実践講座③ |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年10月15日(水)10:30~12:00 |
| 実施場所 | 生活学習館 学習室101・102 |
| 受講者数 | 管理職育成コース 12名 |
| 講師 | (株)ヒロテック 人材開発センター 人材開発課 課長 有重 三紀子 氏 |
| 講座概要 | ・県外先輩ゲストによる講演 ・講演終了後ゲストを囲んで座談会 |
| 提出物 | 受講レポート |
スキルアップ講座
| 科目名 | リフレクション講座 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年7月25日(金)10:00~16:30 |
| 実施場所 | 永平寺町E-RISE四季の森 |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 9名 |
| 講師 | 株式会社固 代表取締役 前田 鎌利 氏 |
| 講座概要 | ・これまでの自分自身についての振り返り ・ビジネスキャリアストーリーの作成 ・グループシェア、リフレッシュウォークを通して、ストーリーのブラッシュアップ |
| 提出物 | 受講レポート |
| 科目名 | ものづくりスキルアップ講座 〔リーダー育成コースのみ〕 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年8月26日(火)10:00~16:30、27日(水)10:00~16:00 |
| 実施場所 | 県工業技術センター C101 |
| 受講者数 | リーダー育成コース 5名、NEXTリーダーコース 7名 |
| 講師 | (一社)中部産業連盟 マネジメント研究所 所長 杉籐 里美 氏 |
| 講座概要 | 〈1日目〉 工業技術センター施設見学 講義「ものづくりに活かす女性の視点」 ・ものづくり業界の動向 ・女性活躍推進の現状 ・企業や個人の事例から活躍のポイントを探る など 〈2日目〉講義「ものづくりの全体像と基本概念」 ・ものづくりの全体像 ・ものづくりの基本概念(ジャストインタイムと自働化) ・ものづくりの基本的な考え方 【ワーク】ムダを定義 |
| 提出物 | 受講レポート |
| 科目名 | プレゼンテーションスキル講座 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年12月19日(金)13:00~16:30 |
| 実施場所 | 国際交流会館 多目的ホール |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 50名、NEXTリーダーコース 27名 |
| 講師 | 株式会社固 代表取締役 前田 鎌利 氏 |
| 講座概要 | (一社)プレゼンテーション協会 代表理事も務める前田氏より、演習課題に取り組みながら、 実践的なプレゼンテーションの資料作りについて学ぶ |
| 提出物 | 受講レポート |
| 科目名 | スポンサーシップ実践講座 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年8~10月(期間内に各自受講) |
| 実施場所 | 各企業で録画視聴、およびキャリア面談等実施 |
| 受講者数 | 管理職育成コース 20名 |
| 講師 | (一社)中部産業連盟 コンサルタント 小久保宏樹氏 |
| 講座概要 | <目的> ・受講生がスポンサー※と面談等を行うことで、繋がりを作り、管理職・幹部登用への不安を和らげる ・スポンサーからキャリアアップに繋がる特別な経験を得られるきっかけを作る ※スポンサーとは昇進や人事に強い影響力のある幹部社員、経営者 <受講方法> ①受講生・上司・スポンサーがそれぞれ動画視聴(20分) ②キャリア面談に向けた打ち合わせの実施 ③スポンサーと受講生がそれぞれキャリア面談シートを記入 ④面談シートに沿いスポンサーと受講生でキャリア面談を実施 |
| 提出物 | 受講レポート |
その他講座
| 科目名 | 部下・上司のコミュニケーション講座 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和7年11月17日(月)13:30~15:30 |
| 実施場所 | 国際交流会館 多目的ホール |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 26名、NEXTリーダーコース 3名 |
| 講師 | (株)感性リサーチ 代表取締役社長 黒川 伊保子 氏 |
| 講座概要 | 女性部下と上司がともに受講し、脳科学の観点から、組織に女性の視点が入ることのメリットや必要性、男女の脳の違いに基づく有効な伝え方、女性を応援するためのコミュニケーション方法を解学ぶ。 ・「話が通じない」の正体 ・対話の奥義、コツ ・チーム力の鍛え方 ・世代間コミュニケーションギャップ |
| 提出物 | 受講レポート |
リーダーシップ実践講座
| 科目名 | リーダーシップ実践講座 |
|---|---|
| 実施日時 | 各コース全4回の連続講座 【管理職育成コース】(第1回)令和7年9月18日(木)13:00~16:30 (第2回)令和7年10月15日(水)13:00~16:30 (第3回)令和7年11月10日(月)13:00~16:30(第4回)令和7年1月22日(木)10:00~15:25 【リーダー育成コース】 (第1回)令和7年9月19日(金)13:00~16:30(第2回)令和7年10月16日(木)13:00~16:30 (第3回)令和7年11月11日(火)13:00~16:30(第4回①)令和8年1月20日(火)10:00~15:35(第4回②)令和8年1月21日(水)10:00~15:25 ※リーダー育成コース発表会は2日間に分けて実施 |
| 実施場所 | (講義)生活学習館、福井市地域交流プラザ研修室 ほか (発表会)県庁 地下1階 正庁 |
| 受講者数 | 管理職育成コースおよびリーダー育成コース 68名 |
| 講師 | (一社)中部産業連盟 マネジメント研究所 所長 杉籐 里美 氏 |
| 講座概要 | リーダーシップ実践講座 (1) 受講生同士の交流 チームを作り情報の共有、アドバイスをし合うことで業種・職種が異なる受講生の交流を図るとともに、自身が企業から求められている役割や責任について改めて考える機会を創出 (2) 職場や部門の上司の期待に応える 職場の課題の選定や解決方法を上司と情報を共有し、信頼と支援を得ながら研修を進める。今後の活躍の後押しとなるよう、発表会で上司が受講者へコメントや期待などを話す (3) 業務改善能力の向上 業務改善の進め方を習得、実践計画を立て実施することで部下を巻き込むリーダーシップを発揮。管理職コースは企業が置かれた状況等を把握、部門間業務の改善提案に取り組む (4)プレゼンテーション技術の向上 実践計画を他の受講生や上司にわかりやすく伝える技術を学び、実践する (5)受講生の自己効力感の醸成 実践計画を作成、一人で舞台に立ちプレゼンテーションし、上司から期待などを聞くことで、受講生の自己効力感を醸成し、自信に繋げる |
| 提出物 | 次回の講義に持参する課題、発表用パワーポイント資料 |






















